Programm
(Links: HP: Homepage der Vortragenden; E-mail, Abstract/Zusammenfassung).
| 14.00 | Begrüßung |
| 14.05 – 14.40 | Silke Hamann, ZAS Berlin: Niederlaendische Frikative und was Deutsche daraus machen. (HP, E-mail) |
| 14.40– 15.15 | Markus Hiller, Rutgers Univ. und Anja Geumann, UC Dublin: Schwäbische Diphthonge: Das Stabile ist die Dynamik / Swabian Diphthongs: The Invariant is Dynamic Patterns. (MH: E-mail, AG: HP, E-mail; Vortrag: Abstract, pdf-Abstract) |
| 15.15 – 15.35 | (Kaffeepause) |
| 15.35– 16.10 | Trudel Meisenburg, Univ. Osnabrück: Konsonantische Länge im Französischen. (HP, E-mail) |
| 16.10 – 16.45 | Anja Geumann, UC Dublin: Subphonemische Einheiten in der Sprachtechnologie - Ein Ausgangspunkt für korpusbasierte Phonetik und Phonologie? (HP, E-mail, Zus.fass.) |
| 16.45 – 17.05 | (Kaffeepause) |
| 17.05 – 17.40 | Wolfgang Kehrein und Johannes Knaus: PhonQuery. (WK: E-mail; JK: HP, E-mail; Vortrag: Abstract) |
| 17.40 – 18.15 | Stefan Baumann: Zur 'Gegebenheit' von Diskursreferenten und ihrer intonatorischen Markierung. (HP, E-mail) |
| 18.44 | (Abfahrt Bus #3 Richtung Stadt zum gemeinsamen Abendessen) |
| 9.00 – 9.35 | Angela Grimm, Univ. Potsdam: Der Erwerb komplexer Wortstrukturen im Deutschen. (E-mail) |
Variation sowie Theorie der Exemplare
| 9.35 – 10.10 | Katrin Schneider, IMS Stuttgart: The Perceptual Magnet effect in German boundary tones. (E-mail; Zus.fass.) |
| 10.10 – 10.30 | (Kaffeepause) |
| 10.30 – 11.05 | Antje Schweitzer, IMS Stuttgart: Exemplar-Based Production of Prosody: Evidence from Segment and Syllable Durations. (HP, E-mail, Zus.fass.) |
| 11.05 – 11.40 | Bernd Möbius, IMS Stuttgart: Exemplar-Based Speech Representation. (HP, E-mail, Zus.fass.) |
| 11.40 – 12.00 | (Kaffeepause) |
Prosodische Struktur sowie ihre phonetischen Konsequenzen
| 12.00 – 12.35 | Caroline Féry und Shinichiro Ishihara, Univ. Potsdam: Zum Second Occurrence Focus. (CF: HP, E-mail; SI: HP, E-mail) |
| 12.35 – 14.00 | (Mittagspause; Mittagessen vor Ort für ca. 7 Euro; bitte vorab bei HT reservieren) |
| 14.00 – 14.35 | Christine Mooshammer und Jonathan Harrinton, IPDS Kiel: Ist prominenter auch lauter? Ein phonetischer Vergleich zwischen globaler Lautstärkevariation und linguistischer Prominenz. (E-mails CM, JH; IPdS; pdf-Abstract) |
| 14.35 – 15.10 | Doris Mücke und Martine Grice: Between prosodic structure and articulatory dynamics: the question of tonal alignment in German. (DM: HP, E-mail; MG: HP, E-mail) |
| 15.10 – 15.30 | (Kaffeepause) |
| 15.30 – 16.05 | Jochen Trommer, Univ. Leipzig: Anonymous Tone Linking (E-mail) |
| 16.05 – 16.40 | Ina Mleinek: Prosodische Kategorien in komplexen Sätzen des Russischen. (E-mail) |
| 16.40 – 17.00 | (Kaffeepause) |
Artikulation
| 17.00 – 17.35 | Bernd J. Kröger, Univ. Aachen: Zur visuellen Erkennung einfacher CV-Stimuli anhand mediosagittaler Artikulationsbewegungen. (HP, E-mail, pdf-abstract) |
| 17.35 – 18.10 | Karita Guzik, IPDS Kiel: Elektropalatographische Analyse polnischer Konsonantenverbindungen. (E-mail, pdf-Abstract) |
| 18.44 | (Abfahrt Bus #3 Richtung Stadt) |
| 9.00 – 9.20 | Ingo Hertrich, Univ. Tübingen: Eine kurze Einführung in die Neurophonetik. (E-mail) |
| 9.20 – 9.55 | Heike Penner , N. Miller, E. Noble, U. Nath, D. J. Burn, M. Wolters; Newcastle: Die Rolle akustischer Messungen bei der Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit bei M. Parkinson. (E-mail erste Autorin, Abstract, pdf-Abstract) |
|
9.55 – 10.15 |
(Kaffeepause) |
| 10.15– 10.50 | Silvia Lipski, IMS Stuttgart: Neural correlates of speech sound perception - Acoustic, phonetic, and phonological processing. (E-mail; Abstract) |
| 10.50 – 11.25 | Thomas Jacobsen, Univ. Leipzig. Zur Verarbeitung aufgabenirrelevanter sprachlicher und nicht-sprachlicher auditiver Reize. (HP, E-mail) |
| 11.25 – 11.45 | (Kaffeepause) |
| 11.45 – 12.20 | Ulrike Janßen, Wolfgang Kehrein, Johannes Knaus & Matthias Schlesewsky: *SPOPP. (UJ: E-mail; WK: E-mail; JK: HP, E-mail; MS: HP, E-mail; Vortrag: Abstract) |
| 12.20 – 12.55 | Richard Wiese und Ulrike Janßen, Univ. Marburg: EEG-Korrelate des Wortakzents. (RW: HP, E-mail; UJ: E-mail) |
Hubert Truckenbrodt,18. Juli 2005